長さ | 2165 mm |
シート高 | 710 mm |
Dry weight | 247.2 kg |
最低地上高 | 110 mm |
レイク | 30.2 |
トレール | 135 mm |
ホイールベース | 1,495 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/90B16 73H |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B16 77H |
燃料容量 | 7.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 247 kg |
車両重量 | 252.20 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | N/A |
エンジン | Air-cooled, Evolution™ |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
排気量 | 1,202 cm3 |
圧縮比 | 10:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.004 |
ギア比(全体) 2ND | 6.432 |
ギア比(全体) 3RD | 4.783 |
ギア比(全体) 4TH | 3.965 |
ギア比(全体) 5TH | 3.4 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 27.1 |
リーンアングル、左(度) | 27.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.9 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
ホイール、リアタイプ | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Wheels, optional style type | N/A |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
ゲージ | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
ビビッドブラック |
リバーロックグレーデニム |
ストーンウォッシュホワイトパール |
パフォーマンスオレンジ |
スティレットレッド |